Close
Message
06.64.99.43.28


Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC

Mise à jour le 23/08/2025 - Réf. 5831452

44.900TTC
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 1
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 2
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 3
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 4
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 5
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 6
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 7
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 8
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 9
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 10
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 11
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 12
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 13
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 14
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 15
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 16
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 17
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 18
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 19
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 20
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 21
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 22
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 23
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 24
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 25
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 26
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 27
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 28
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 29
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 30
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 31
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 32
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC  - 33
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 1
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 2
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 3
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 4
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 5
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 6
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 7
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 8
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 9
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 10
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 11
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 12
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 13
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 14
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 15
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 16
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 17
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 18
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 19
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 20
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 21
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 22
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 23
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 24
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 25
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 26
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 27
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 28
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 29
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 30
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 31
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 32
  • Ford F150 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC   - 33

Informations générales

Marque Ford Modèle F150
Finition 5.0L V8 395 FLEX FUEL FX4 - 44900 TTC Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 109.000 km Année mise circulation 10/2016
Garantie - Energie Bicarburation essence / bioéthanol
Couleur extérieure - Couleur intérieure -
Puissance fiscale - Puissance DIN -
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence -

Equipements et options du véhicule

*** FORD F-150 5.0L V8 395 BVA FLEXFUEL ***


EN COURS D’ARRIVAGE, PROCHAINEMENT DANS NOS LOCAUX

POSSIBILITÉ DE LE RÉSERVER DES MAINTENANT


ANNÉE 2016
109000 KMS
MOTEUR V8
4X4
BI CARBURATION ESSENCE / ÉTHANOL


VÉHICULE VENDU REVISÉ ET HOMOLOGUÉ

NOMBREUSES OPTIONS :

MARCHE PIED
HARD TOP
JANTES ALU
4 VITRES ÉLECTRIQUES
CAMERA DE RECUL
DEMARRAGE À DISTANCE
RÉGULATEUR DE VITESSE
SYSTÈME BLUETOOTH
BOÎTE AUTO etc…

CTTE
4 PLACES

TVA RÉCUPÉRABLE
PAS DE MALUS
PAS DE TVS

PRIX : 44900€ TTC
H.T : 37416€
7483€ de tva récupérable

VISITE UNIQUEMENT SUR RDV

Tel : 06.64.99.43.28

Arrivage régulier et permanent…

Ben’s Auto est le spécialiste dans l’importation de véhicules US depuis près de 20 ans.
Nous faisons également de la recherche personnalisée selon vos critères ( année, couleur, motorisation, options etc…) et on vous accompagne de A à Z jusqu’à la livraison de la voiture de vos rêves

D’autres modèles sont disponible
Dodge Ram, Ford F150, Camaro, Corvette, Gmc Sierra

Contactez-nous

Nos coordonnées

GARAGE BEN'S AUTO
5 Avenue du Général de Gaulle
60300 Senlis

  • Téléphone : 0664994328

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée